Na osnovu člana 22. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stanova u okviru projekta “Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ (“Službeni list opštine Mali Zvornik“,br.07/23 i 09/24), koje se odnose na unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Mali Zvornik po Javnom pozivu za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Mali Zvornik, broj 060-573/2 od 11.09.2023.godine, i Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2024.godinu broj 060-573/2023-99 od 28.11.2024.godine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, na sednici održanoj dana 30.04.2025. godine, donela je
KONAČNU LISTU KRAJNJIH KORISNIKA
I
Utvrđuje se konačna lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Mali Zvornik, po objavljenom Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2024. godinu br. 060-573/2023-99 od 28.11.2024. godine i to:
Mera 1- zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača
R.b. | Ime i prezime i br.parcele | Izvođač |
1. | Mustafić DževadMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
2. | Milica GavrilovićMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
3. | Mladenović ZvonimirMali Zvornik | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica015 893 993 |
4. | Milan LukićMali Zvornik | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
5. | Mitar Vimić Mali Zvornik | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
6. | Spasenović Nebojša Mali Zvornik | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EKSTOL DOO LOZNICA Nikole Tesle 44, 15300 Loznica |
7. | Samira BlagojevićMali Zvornik | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica015 893 993 |
8. | Blaško ZarićMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
9. | Miroslav NikolićMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
10. | Nikolić Miroslav Velika Reka | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
11. | Milanka JovanovićRadalj | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
12. | Hadžiefendić OlgaMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
13. | Stajić ŽivoradVelika Reka | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
14. | Bojana NikolićMali Zvornik | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
15. | Savo SmiljanićVelika Reka | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
16. | Marković Snežana Velika Reka | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
Mera 2- postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
R.b. | Ime i prezime | Izvođač |
1. | Spasenović SlavojkaDonja Trešnjica | MIDEAL DOO LOZNICA Kneza Miloša10. 15300 Loznica015/878-820,069/889-60-21 |
2. | Vladan TodorovićVelika Reka | MIDEAL DOO LOZNICA Kneza Miloša10. 15300 Loznica015/878-820,069/889-60-21 |
3. | Radić ZoranSakar | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
4. | Petković IgorMali Zvornik | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
5. | Milanka JovanovićRadalj | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
6. | Hadžiefendić OlgaMali Zvornik | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
7. | Slavko SubotićMali Zvornik | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
Mera 3- postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice
R.b. | Ime i prezime | Izvođač |
1. | Milanka JovanovićRadalj | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
2. | Radić ZoranSakar | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
Mera 5 – zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomas
R.b. | Ime i prezime | Izvođač |
1. | Radojčić MiloradRadalj | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
2. | Tomić StanojeBudišić | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
3. | Mihailo VračevićSakar | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
4. | Maksić MilanDonja Borina | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE KTS PLUS DOO LOZNICA Ivana Cankara 1, 15300 Loznica |
5. | Vićanović NikolaBudišić | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
6. | Petković IgorMali Zvornik | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
7. | Mirjana PerićMali Zvornik | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
8. | Jokić Petar Mali Zvornik | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
9. | Samardžić RadomirRadalj | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704069 300 4501 |
Mera 7- zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora
R.b. | Ime i prezime | Izvođač |
1. | Radojčić Milorad ul. Radalj | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704 |
2. | Mihailo VračevićSakar | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704 |
3. | Vićanović Nikola Budišić | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704, 069 300 4501 |
4. | Petković IgorMali Zvornik | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704 |
5. | Mirjana PerićMali Zvornik | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704 |
6. | Jokić Petar Mali Zvornik | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704 |
7. | Samardžić RadomirRadalj | „VGS ENGINEERING“ LOZNICA Vojvode Mišića 2/1, 15300 Loznica015 883 704 |
Mera 9- ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW
R.b. | Ime i prezime | Izvođač |
1. | Selimir SmiljanićMali Zvornik | VOLTA TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-ČUKARICA ul Vodovodsla 174 V Železnik 11000 |
2. | Dragan J SmiljanićVelika Reka | „S.O.K“ doo KraljevoMirka Lukovića 2.36 000 Kraljevosok@sokdoo.com |
3. | Branka FilipovićMali Zvornik | „Sorabi“ Proleterskih brigada br. 37 Vranje063 409 765 |
4. | Krsmanović RužaMali Zvornik | „HomNnet“ Branka Radičevića 3, 15300 Loznica br 29/01-2025 od 29.01.2025 godine |
5. | Dragan StankovićMali Zvornik | „RADA NIKOLIĆ“ ECO WATT SUTJESKA Nikole Tesle 44 23244 Sutjeskaecowatt021@gmail.com062/83-99-187 |
Mera 10 – Izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi
R.b. | Ime i prezime i br.parcele | Izvođač |
1. | Mustafić DževadMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
2. | Milica GavrilovićMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
3. | Mladenović ZvonimirMali Zvornik | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica015 893 993 |
4. | Milan LukićMali Zvornik | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
5. | Mitar Vimić Mali Zvornik | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
6. | Spasenović SlavojkaDonja Trešnjica | MIDEAL DOO LOZNICA Kneza Miloša10. 15300 Loznica015/878-820,069/889-60-21 |
7. | Samira Blagojević Mali Zvornik | Gradeks DOO ul. Učitelj. br. 12. Loznica015 893 993 |
8. | Blaško ZarićMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
9. | Miroslav NikolićMali Zvornik | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
10. | Vladan TodorovićVelika Reka | MIDEAL DOO LOZNICA Kneza Miloša10. 15300 Loznica015/878-820,069/889-60-21 |
11. | Radić ZoranSakar | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
12. | Nikolić Miroslav Velika Reka | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
13. | Petković IgorMali Zvornik | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
14. | Milanka Jovanović Radalj | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
15. | Hadžiefendić Olga Malu Zvornik | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
16. | Stajić ŽivoradVelika Reka | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
17. | Bojana NikolićMali Zvornik | ČOKANJ ul. Marka Kraljevića br. 10v. KlupciMeil:brankopvcstolarija@gmail.com |
18. | Slavko SubotićMali Zvornik | „JEM-KA“ Ratko Krsmanović Cerska br. 44.15 318 Mali Zvornik064/40-98-502 |
19. | Savo SmiljanićVelika Reka | BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
20. | Marković SnežanaVelika Reka | „BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD-RAKOVICA-OGRANAK BRASINA066 643 44 77 |
Ukupno će biti isplaćeno sredstava (opština 3.507.445,91 + MRE 8.184.040,47 ) 11.691.486,38 dinara po osnovu ugovora .
II
Obustavljen je postupak za dodelu bespovratnih sredstava za meru 1-zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove, i meru 10- Izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi za porodične kuće i stanove, po prijavi br. 060-573/2023-130 od 30.01.2025.godine, koju je podneo Nikolić Petar ul. Nikole Tesle 47.Mali Zvornik, zbog toga što je supruga Dragana Nikolić, pok. Petra Nikolić, priložila Izjavu broj 060-573/2023/130-1 od 25.02.2025.godine i Komisija donela Rešenje o obustavi postupka broj 060-573/2023-130-2 od 25.02.2025.godine (Rešenje primljeno 28.02.2025god.).
Obustavljen je postupak za dodelu bespovratnih sredstava za meru 1-zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove,za meru 2– postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru i meru 10- izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi za porodične kuće i stanove, po prijavi br. 060-573/2023-123 od 28.01.2025.godine, koju je podneo Milan Erić iz Sakara ul. bb. .Mali Zvornik, zbog toga što je imenovani preminuo dana 03.02.2025. godine, što je Komisija utvrdila uvidom u Izvod iz matične knjige umrlih i donela Rešenje o obustavi postupka broj 060-573/2023-123-3 od 30.04.2025.godine .
III
Komisija rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava i obaveštava podnosioca prijave.
Na rešenje iz stava 1. ovog člana kojim je utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi za dodelu bespovratnih sredstava, podnosilac prijave ima pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana donošenja rešenja.
Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
U slučaju odbijanja prigovora iz stava 2. ovog člana podnosilac prijave ima pravo da podnese prigovor Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana prijema odluke po prigovoru iz stava 2. ovog člana i o tome obavesti JIP.
Opštinsko veće je dužno da odluči po prigovorima iz stava 4. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Odluka Opštinskog veća je konačna.
Predsednik opštine Mali Zvornik zaključuje ugovore sa krajnjim korisnicima kojima su rešenjem iz stava 1. ovog člana odobrena sredstva i direktnim korisnikom koji će izvoditi radove.
Komisija za realizaciju mera energetske sanacije
Predsednik komisije Ljiljana Kojić, inž.građevine
Leave a Reply